Current Inventory For Sale in Crane Lake, MN
2011 25 HP Tiller - Evinrude
$1,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 425 Hours |
Color | Blue |
2025 22' Intruder - Alumaweld
Incoming
Availability | Incoming |
Usage | New |
Color | Black |
Length Overall | 24 ft. 9 in. |
2024 Shallow Water F4 Pro Hull 1754 - Excel
$27,850.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | OD Green |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Availability | Demo |
Usage | New |
Color | Optifade Marsh |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
2024 20 Adventurer - Alumaweld
$45,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
2025 Columbia - Alumaweld
Incoming
Availability | Incoming |
Usage | New |
Length Overall | 21 ft. 5 in. |
2024 Eclipse 1754 - Excel
$24,550.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Optifade Marsh |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
2025 1650 Kodiak Tiller - Crestliner
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Marsh Tan |
2025 1850 Fish Hawk WT Jumpseat - Crestliner
$52,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gun Metal |
Trim Color | Fire Red |
2025 1800 Kodiak Tiller - Crestliner
$27,275.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Marsh Tan |
2025 Commander 2050 - Crestliner
$71,650.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Beam | 94 in. (2.4 m) |
Engine Type | In-Line |
1997 18 Alaskan - Lund
$6,850.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Color | Red |
1994 1600 Angler DLX - Lund
$12,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 16 ft. 3 in. |
Color | Blue |
2015 1750 Rebel XS - Lund
$25,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 126 Hours |
Length Overall | 17 ft. 6 in. |
Color | Black |
2022 F2.5 Portable - 15" Shaft - Yamaha
$1,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2022 F6 Portable - 20" Shaft - Yamaha
$2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 61 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Weight | 529 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Weight | 377 in. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 T9.9 - 25 in. Shaft - Yamaha
$3,550.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 114 lb. (51 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2024 F150 - 25 in. Shaft - Yamaha
$15,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
$24,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Displacement | 4.2 L |
2024 115HP - 20" Shaft - Yamaha
$11,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
Displacement | 1.8 L |
2024 15HP - 15" Shaft - Yamaha
$3,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 cyl |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
Displacement | 362 cc |
2024 V6 4.2L 225HP - 25" Shaft - Yamaha
$23,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Displacement | 4.2 L |
2024 25HP - 15" Shaft - Yamaha
$4,650.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cyl |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
Color | Brown |
2024 25HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cyl |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
Displacement | 72 cc |
2024 25HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cyl |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
Displacement | 72 cc |
2024 40HP - 20" Shaft - Yamaha
$7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cyl |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Displacement | 747 cc |